Kompromisszumok nélküli nagy területművelési technológia a maximális termelékenység érdekében.
Case IH kínálatunk lefedi a CASE IH traktorok, kombájnok és bálázók teljes választékát. Gépkínálatunk egy része megtekinthető telephelyeinken, magyarországi értékesítési hálózatunkat alkotó szakképzett kollégáink készséggel állnak rendelkezésre, hogy igény esetén segítséget nyújthassanak a gépvásárlási döntéshozatalban is.
A Case IH egyesíti a legendás STEIGER traktorok tradícióját és a 21. század elvárásait: Kompromisszumok nélküli nagy területművelési technológia a maximális termelékenység érdekében. Valamennyi Steiger traktor maximális termelékenységre van hangolva, továbbá könnyű kezelhetőséget és nagyfokú kabinkomfortot kínál.
Márka | CASE IH | CASE IH | CASE IH | CASE IH | CASE IH | CASE IH | CASE IH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Steiger 370 | Steiger 420 | Steiger 470 | Steiger 500 | Steiger 540 | Steiger 580 | Steiger 620 |
Hengerűrtartalom | 8.700 cm3 | 12.900 cm3 | 12.900 cm3 | 12.900 cm3 | 12.900 cm3 | 12.900 cm3 | 12.900 cm3 |
Emissziós besorolás | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B |
Hengerek száma | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Névleges teljesítmény (Le@rpm) | 375@2.000 | 426@2.000 | 476@2.000 | 507@2.000 | 543@2.000 | 589@2.000 | 628@2.000 |
Max teljesítmény (Le@rpm) | 435@1.800 | 469@1.800 | 525@1.800 | 558@1.800 | 613@1.800 | 647@1.800 | 692@1.800 |
Max nyomaték (Nm@rpm) |
1.845 @1.400 |
1.992 @1.400 |
2.229 @1.400 |
2.374 @1.400 |
2.540 @1.400 |
2.757 @1.400 |
2.941 @1.400 |
Váltó |
16 + 2 Full PowerShift |
17 + 2 Full PowerShift |
18 + 2 Full PowerShift |
19 + 2 Full PowerShift |
20 + 2 Full PowerShift |
21 + 2 Full PowerShift |
22 + 2 Full PowerShift |
Hidraulika (l/min) | 216 (/428) | 216 (/428) | 216 (/428) | 216 (/428) | 216 (/428) | 216 (/428) | 216 (/428) |
Üzemi tömeg (kg) | 20.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
Típus | Új gépek / Traktorok |
Gép márkája | CASE IH |
Teljesítmény | 350-600 LE |
Egész ország területéről hívható telefonszám:
Traktorok és munkagépek • Tóth Sándor
+36 30 413-2290
sandor.toth@investkft.hu