CASE IH MAXXUM új, hatékony teljesítmény technológiát alkalmazó élvonalbeli, modern traktor sorozatközepesn teljesítmény kategóriában.
Case IH kínálatunk lefedi a CASE IH traktorok, kombájnok és bálázók teljes választékát. Gépkínálatunk egy része megtekinthető telephelyeinken, magyarországi értékesítési hálózatunkat alkotó szakképzett kollégáink készséggel állnak rendelkezésre, hogy igény esetén segítséget nyújthassanak a gépvásárlási döntéshozatalban is.
CASE IH MAXXUM új, hatékony teljesítmény technológiát alkalmazó élvonalbeli, modern traktor sorozatközepesn teljesítmény kategóriában. AMaxxum az egyik legkelendőbb traktorok ebben a szegmensben.
Márka | CASE IH | CASE IH | CASE IH | CASE IH | CASE IH | CASE IH |
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Maxxum 110 | Maxxum 120 | Maxxum 130 | Maxxum 115 | Maxxum 125 | Maxxum 140 |
Hengerűrtartalom | 4485 cm3 | 4485 cm3 | 4485 cm3 | 6728 cm3 | 6728 cm3 | 6728 cm3 |
Emissziós besorolás | Tier 4a | Tier 4a | Tier 4a | Tier 4a | Tier 4a | Tier 4a |
Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Névleges teljesítmény (Le@rpm) | 110@2200 | 121@2200 | 131@2200 | 116@2200 | 125@2200 | 140@2200 |
Max teljesítmény (Le@rpm) | 143@1900 | 154@1900 | 163@1900 | 154@1900 | 165@1900 | 175@1900 |
Max nyomaték (Nm@rpm) | 590@1.500 | 634@1.500 | 676@1.500 | 632@1.500 | 682@1.500 | 726@1.500 |
Váltó |
16 + 16 Semi- PowerShift |
17 + 16 Semi- PowerShift |
18 + 16 Semi- PowerShift |
19 + 16 Semi- PowerShift |
20 + 16 Semi- PowerShift |
21 + 16 Semi- PowerShift |
Hidraulika (l/min) | 40 + 80 (/113) | 40 + 80 (/113) | 40 + 80 (/113) | 40 + 80 (/113) | 40 + 80 (/113) | 40 + 80 (/113) |
Üzemi tömeg (kg) | 6100 | 6100 | 6100 | 6220 | 6220 | 6220 |
Márka | CASE IH | CASE IH | CASE IH |
---|---|---|---|
Modell | Maxxum 110 CVX | Maxxum 120 CVX | Maxxum 130 CVX |
Hengerűrtartalom | 4485 cm3 | 4485 cm3 | 4485 cm3 |
Emissziós besorolás | Tier 4a | Tier 4a | Tier 4a |
Hengerek száma | 4 | 4 | 4 |
Névleges teljesítmény (Le@rpm) | 110@2200 | 121@2200 | 131@2200 |
Max teljesítmény (Le@rpm) | 143@1900 | 154@1900 | 163@1900 |
Max nyomaték (Nm@rpm) | 590@1.500 | 634@1.500 | 676@1.500 |
Váltó |
fokozatmentes CVX |
fokozatmentes CVX |
fokozatmentes CVX |
Hidraulika (l/min) | 40 + 125 | 40 + 125 | 40 + 125 |
Üzemi tömeg (kg) | 6210 | 6210 | 6210 |
Típus | Új gépek / Traktorok |
Gép márkája | CASE IH |
Teljesítmény | 115-140 LE |
Egész ország területéről hívható telefonszám:
Traktorok és munkagépek • Tóth Sándor
+36 30 413-2290
sandor.toth@investkft.hu