Stabilitás és jobb térítési minőség...
A HIT rendteritők különösen a tökéletes talajfelszín-követéssel tűnnek ki. A lejtőre való alkalmasságot nagyban javító, széles kerekekkel, valamint a függesztő szerkezetre szerelt MULTITAST kerekkel még egy nagy pluszpontot begyűjt a PÖTTINGER. A kiváló kidolgozási minőség garantálja a hosszú élettartamot. A rendterítők kínálatában precíz, minőségi munka rejtőzik. A gömbgrafitos öntvények, masszív acél alkatrészek, robusztus csuklók és a legjobb festékminőség - mindez magáért beszél.
Változat | ALPINHIT 4.4 N | ALPINHIT 4.4 H | ALPINHIT 6.6 | HIT 4.47 | HIT 4.54 | HIT 4.54 T | HIT 6.61 | HIT 6.69 | HIT 6.80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | m | 4,45 | 4,45 | 6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 6 | 6,85 | 7,85 |
Munkaszélesség DIN | m | 4 | 4 | 5,75 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 5,75 | 6,45 | 7,45 |
Szálítási szélesség | m | 2,45 | 2,45 | 2,85 | 2,5 | 2,85 | 2,85 | 2,55 | 3 | 3 |
Szállítási magasság | m | 2,62 | 2,62 | 2,6 | 3 | 3 | 3,5 | 3,85 | 4 | |
Tárolási magasság | m | 2,12 | 2,12 | 2,99 | 2,25 | 2,6 | 2,6 | 2,97 | 3,35 | 3,73 |
Súly | kg | 320 | 295 | 520 | 420 | 500 | 500 | 750 | 790 | 880 |
Rotorok száma | db | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Karok száma rotoronként | db | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Teljesítmény | LE | 30 | 30 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 |
Típus | Új gépek / Szálastakarmányozás |
Gép márkája | PÖTTINGER |
HIT rendterítők angol nyelvű prospektus
HIT rendterítők magyar nyelvű prospektus
HIT / HIT-T rendterítők angol nyelvű prospektus
Egész ország területéről hívható telefonszám:
Traktorok és munkagépek • Tóth Sándor
+36 30 413-2290
sandor.toth@investkft.hu