Az új Axial-Flow kombájnok maximálisan megfelelnek a modern mezőgazdaság állította követelményeknek.
Case IH kínálatunk lefedi a CASE IH traktorok, kombájnok és bálázók teljes választékát. Gépkínálatunk egy része megtekinthető telephelyeinken, magyarországi értékesítési hálózatunkat alkotó szakképzett kollégáink készséggel állnak rendelkezésre, hogy igény esetén segítséget nyújthassanak a gépvásárlási döntéshozatalban is.
Az új Axial-Flow kombájnok maximálisan megfelelnek a modern mezőgazdaság állította követelményeknek. A gép lelke az Axial-Flow rotor technológia és ennek előnyei: a pontos cséplés és a jó minőségű termény. A kezelő és a gép közötti összhang pedig még sohasem volt ennyire harmonikus, az új kialakítású kabin és az egyedülállóan ergonomikus kezelőszervek maximális hatékonyságot és kényelmet kínálnak.
Márka | CASE IH | CASE IH | CASE IH |
---|---|---|---|
Modell | Axial Flow 5140 | Axial Flow 6140 | Axial Flow 7140 |
Hengerűrtartalom | 6.700 cm3 | 8.700 cm3 | 8.700 cm3 |
Emissziós besorolás | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B |
Hengerek száma | 6 | 6 | 6 |
Névleges teljesítmény (Le@rpm) | 279@2000 | 333@2000 | 380@2000 |
Max teljesítmény (Le@rpm) | 312@2000 | 400@2000 | 449@2000 |
Magtartály mérete (liter) | 8.810 | 10.570 | 10.570 |
Rotor sebességes (ford/perc) | 250 - 1.150 | 250 - 1.150 | 250 - 1.150 |
Ürítési sebesség (l/perc) | 88 | 113 | 113 |
Gabona vágóasztal méretek (m): | 4.9 / 5.2 / 6.1 / 6.7 |
4.9 / 5.2 / 6.1 / 6.7 / 7.3 / 7.6 |
4.9 / 5.2 / 6.1 / 6.7 / 7.3 / 7.6 |
Kukorica vágóasztal méretek (sor): | 6 | 6 vagy 8 | 6 vagy 8 |
Üzemi tömeg (kg) | 15.400 | 16.400 | 17.100 |
Márka | CASE IH | CASE IH | CASE IH |
---|---|---|---|
Modell | Axial Flow 7240 | Axial Flow 8240 | Axial Flow 9240 |
Hengerűrtartalom | 10.900 cm3 | 12.900 cm3 | 15.900 cm3 |
Emissziós besorolás | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B |
Hengerek száma | 6 | 6 | 6 |
Névleges teljesítmény (Le@rpm) | 431@2000 | 496@2000 | 557@2000 |
Max teljesítmény (Le@rpm) | 498@2000 | 571@2000 | 634@2000 |
Magtartály mérete (liter) | 11.100 | 14.400 | 14.400 |
Rotor sebességes (ford/perc) | 220 - 1.180 | 220 - 1.180 | 220 - 1.180 |
Ürítési sebesség (l/perc) | 113 (/141) | 113 (/141) | 113 (/159) |
Gabona vágóasztal méretek (m): | 6,1/7.6 / 9.2 | 7.6 / 9.2 / 10.7 / 12.5 | 7.6 / 9.2 / 10.7 / 12.5 |
Kukorica vágóasztal méretek (sor): | 6, 8 vagy 12 | 6, 8 vagy 12 | 6, 8 vagy 12 |
Üzemi tömeg (kg) | 18.400 | 18.500 | 19.200 |
Típus | Új gépek / Kombájnok |
Gép márkája | CASE IH |
Axial Flow 140 angol nyelvű prospektus
Axial Flow 240 angol nyelvű prospektus
Egész ország területéről hívható telefonszám:
Traktorok és munkagépek • Tóth Sándor
+36 30 413-2290
sandor.toth@investkft.hu