Márka | CASE IH | CASE IH | CASE IH | CASE IH | CASE IH | CASE IH |
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Farmlift 525 | Farmlift 632 | Farmlift 735 | Farmlift 935 | Farmlift 635 | Farmlift 742 |
Hengerűrtartalom (cm3) | 3.331 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 |
Emissziós besorolás | Tier 4A | Tier 4A | Tier 4A | Tier 4A | Tier 4A | Tier 4A |
Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Névleges teljesítmény (Le@rpm) | 74@2.200 | 110@2.200 | 110@2.200 | 110@2.200 | 129@2.200 | 129@2.200 |
Max teljesítmény (Le@rpm) | - | 121@1.800 | 121@1.800 | 121@1.800 | 143@1.900 | 143@1.900 |
Max nyomaték (Nm@rpm) | 261@1.500 | 498@1.500 | 498@1.500 | 498@1.500 | 590@1.500 | 590@1.500 |
Hajtáslánc | Hidrosztatikus | 4 x 3 PowerShift | 4 x 3 PowerShift | 4 x 3 PowerShift | 6 x 3 AutoShift | 6 x 3 AutoShift |
Max. menetsebesség (km/h) | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Max. emelési magasság (mm) | 5.700 | 6.100 | 7.000 | 9.100 | 6.100 | 7.000 |
May teherbírás (kg) | 2.500 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.200 |
Üzemi tömeg (kg) | 4.800 | 7.935 | 8.000 | 8.580 | 7.935 | 8.000 |
Típus | Használt és egyéb gép értékesítés / Ekék |
Gép márkája | CASE IH |
Egész ország területéről hívható telefonszám:
Traktorok és munkagépek • Tóth Sándor
+36 30 413-2290
sandor.toth@investkft.hu